Naprzód Ferrari 612 Scaglietti
Ferrari 612 Scaglietti
Najważniejszym zadaniem projektu nowego Ferrari 612 Scaglietti 2+2 było zagwarantowanie, aby samochód miał własności jazdy i moc porównywalną do tych, które posiadało jego bardziej sportowe rodzeństwo. Dlatego też konstruktorzy wybrali w pełni aluminiową karoserię, która odznacza się nadzwyczajną strukturalną wytrzymałością i zarówno małym ciężarem. W porównaniu z Ferrari 456M model 612 Scaglietti jest o 60kg lżejszy i ma o 60% bardziej sprzyjający stosunek pomiędzy sztywnością i ciężarem. Na optymalne rozłożenie wagi ma także wpływ umieszczenie dwunastocylindrowego agregatu aż na samym końcu przestrzeni przeznaczonej dla silnika. Po raz pierwszy w ogóle pojawia się w aucie Ferrari TSC (kontrola trakcji i stabilności). Pełni rolę jednostki kontrolującej wszystkie systemy bezpieczeństwa (ABS, ASR a EBD) i tłumików Skyhook. Dlatego jednak, że w Ferrari kierowca jest zawsze na pierwszym miejscu, można TSC wyłączyć i delektować się surową i poruszającą jazdą na przykład po zamkniętym torze wyścigowym.
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Ferrari 612 Scaglietti
Zdjęcie samochodów Ferrari 612 Scaglietti
Dane podstawowe Ferrari 612 Scaglietti
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 10533 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Ferrari 612 Scaglietti | ||
---|---|---|
Typ | Coupé | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2003-12-01 | |
Wyprodukowano w latach | 2004 - | |
Długość | 4902 mm | |
Szerokość | 1957 mm | |
Wysokość | 1344 mm | |
Cena | - | |
Parametry fizyczne Ferrari 612 Scaglietti | ||
Waga netto | 1925 kg | |
Waga brutto | 325 kg | |
Droga hamowania przyczepy | - | |
Liczba drzwi | 2 | |
Liczba miejsc | 4 | |
Rozstaw kół z przodu | 1688 mm | |
Rozstaw kół z tyłu | 1641 mm | |
Rozstaw osi | 2950 mm | |
Min. pojemność bagażnika | 240 litrów | |
Maks. pojemność bagażnika | - | |
Silnik, moc Ferrari 612 Scaglietti | ||
Rodzaj silnika | silnik-V | |
Położenie silnika | z przodu, podłużny | |
Mieszanka | wtrysk wielopunktowy | |
Doładowanie | nie ma | |
oś napędowa | tylny | |
Skrzynia biegów | Manualna lub automatyczna | |
Liczba biegów (man.) | 6 | |
Liczba biegów (aut.) | 6 | |
Pojemność skokowa | 5748 ccm | |
Liczba cylindrów | 12 | |
Liczba zaworów | 48 | |
Moment obrotowy | 589 Nm | |
Moment obrotowy | 5250 obrotów/min | |
Moc | 397 kW | |
Moc | 540 koni | |
Moc | 7250 obrotów/min | |
Prędkość maksymalna | 320 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 4.2 s | |
Wspomaganie kierownicy | - | |
Paliwo Ferrari 612 Scaglietti | ||
Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
Pojemność baku | 105 litrów | |
Zużycie paliwa w mieście | - | |
Zużycie paliwa poza miastem | - | |
Zużycie paliwa - łączone | 9.9 litrów na 100 km | |
Rozmiar opon Ferrari 612 Scaglietti | ||
Rozmiar opon | 245/45 ZR 18 - 285/40 ZR 19 | |
Hamulce Ferrari 612 Scaglietti | ||
Hamulce przednie | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
Hamulce tylne | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
Wyposażenie standardowe Ferrari 612 Scaglietti | ||
Wnętrze | Skórzana tapicerka, Wbudowane radio z CD, Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Skórzana kierownica, Komputer pokładowy, Zamek centralny z pilotem, Auto alarm, Podłokietnik, Obrotomierz, Elektryczne opuszczanie przednich okien, Regulowana wysokość przednich siedzeń | |
Pozostałe | Podgrzewane lusterka, Elektryczne lusterka, Światła przeciwmgielne, przednie, Światła przeciwmgielne, tylne, Przyciemniane szyby, Felgi aluminiowe (Alufelgi), Wycieraczka tylna, Koło dojazdowe/zapasowe | |
Assistant | ABS, ASR, EBD | |
Klimatyzacja | automatyczna | |
Liczba poduszek powietrznych | 6 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Ferrari 612 Scaglietti
Ocena Ferrari 612 Scaglietti
Ocena samochodow Ferrari 612 Scaglietti
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!